Apartmani Tiho - Živogošće
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 26 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A1" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 07.07.2025 | 55.00 EUR |
08.07.2025 - 25.08.2025 | 60.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 55.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A2" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 07.07.2025 | 55.00 EUR |
08.07.2025 - 25.08.2025 | 60.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 55.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 10.00 EUR /dan 2+ osoba |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 27 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A4" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 07.07.2025 | 70.00 EUR |
08.07.2025 - 25.08.2025 | 100.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 90.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 10.00 EUR /dan 4+ osoba |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 86 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 6 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A5" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.10.2024 - 30.11.2024 | 100.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 100.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 120.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 140.00 EUR |
01.07.2025 - 25.08.2025 | 190.00 EUR |
26.08.2025 - 01.09.2025 | 180.00 EUR |
02.09.2025 - 15.09.2025 | 160.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 120.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 100.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Osoba više | 10.00 EUR /dan 6+ osoba |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 200 m |
more: | 200 m |
centar: | 200 m |
market: | 200 m |
restoran: | 200 m |
sport: | 18000 m |
liječnik: | 10000 m |
apoteka: | 10000 m |
benzinska postaja: | 10000 m |
bankomat: | 10000 m |
pošta: | 1500 m |
autobus: | 200 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Tihomir Petričević |
Adresa: | Porat 111 |
Grad: | Živogošće - Živogošće |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 21 627 174 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 5438284 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Tiho"