Apartmani Tonka
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"AP 4" - PROSTRANI APARTMAN ZA TRI OSOBE.BRACNI KREVET U SOBI,U SKLOPU KUHINJE JE KAUČ NA RAZVLACENJE,KUHINJA I KUPATILO.PRIVATAN PARKING
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 100.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 80.00 EUR |
06.09.2025 - 18.09.2025 | 80.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 15.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"PRIZEMLJE3" - PROSTRANI STUDIO AOARTMAN SA BRACNIM KREVETOM I KREVETIMA NA KAT,KUHINJA ,KUPATILO I PRIVATAN PARKING,TERASA
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 90.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 100.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 110.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 01.11.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 15.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 25 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"STUDIO 6" - PROSTRANI STUDIO APARTMAN SA BRAČNIM KREVETOM I SOFOM NA RAZVLAČENJE .KUPATILO I KUHINJA,PRIVATAN PARKING
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 45.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 80.00 EUR |
11.07.2025 - 25.07.2025 | 90.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 95.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 70.00 EUR |
06.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 15.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 25 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"KAT 5" - STUDIO APARTMAN SA KUPATILOM I KUHINJOM,BALKON,PRIVATAN PARKING
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 65.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 70.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 65.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 15.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"SOBA 1-2" - SOBA SA KUPATILOM SA KUHINJOM U SKLOPU,TERASA
Ceny | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 38.00 EUR |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 65.00 EUR |
12.07.2025 - 25.07.2025 | 70.00 EUR |
26.07.2025 - 22.08.2025 | 80.00 EUR |
23.08.2025 - 04.09.2025 | 60.00 EUR |
05.09.2025 - 18.09.2025 | 60.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 40.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 200 m |
more: | 200 m |
centar: | 300 m |
market: | 100 m |
restoran: | 50 m |
sport: | 50 m |
liječnik: | 100 m |
apoteka: | 300 m |
benzinska postaja: | 200 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 100 m |
autobus: | 200 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Antonija Mikulic |
Adresa: | Đure Marušića 23 |
Grad: | Zadar |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +38598424711 |
Fax: | |
Mobitel: | +38598424711 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG ITA HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Tonka"