Apartmani DANI - RTINA
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"M" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 60 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 5 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
Dvosoban aoartman u prizemlju. Velika terasa i poseban ulaz.
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 93.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 30.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
Komforan dvosoban stan u prizemlju sa pogledom na more.
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 88.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
Apartman u prizemlju sa zasebnim ulazom i pogledom na more.
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 78.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 6 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
Apartman na prvom katu.
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 35.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 35.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 100 m |
more: | 100 m |
centar: | 500 m |
market: | 500 m |
restoran: | 100/caffe m |
sport: | 100 m |
liječnik: | 5000 m |
apoteka: | 5000 m |
benzinska postaja: | 25000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 5000 m |
autobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Dragica Stošić |
Adresa: | Rtina 163 |
Grad: | RTINA - Zadar |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | 00385 0989856463 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Apartmani DANI"