Villa Grgo - Tučepi
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 25 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Ap 1/2" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 25 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Ap 2+1" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.10.2024 - 02.03.2025 | 50.00 EUR |
03.03.2025 - 25.04.2025 | 45.00 EUR |
26.04.2025 - 31.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 02.03.2026 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Ap 2+2" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 70 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Ap 4+2" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Soba 1/2" -
Ceny | |
---|---|
01.10.2024 - 02.03.2025 | 45.00 EUR |
03.03.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 02.03.2026 | 45.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 2 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 40 m |
more: | 10 m |
centar: | 5 m |
market: | 30 m |
restoran: | 5 m |
sport: | 100 m |
liječnik: | 100 m |
apoteka: | 50 m |
benzinska postaja: | 3000 m |
bankomat: | 20 m |
pošta: | 30 m |
autobus: | 200 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Ivo Mijačika |
Adresa: | Kraj 53 |
Grad: | Tučepi - Tučepi |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 21 623 149 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 573 7284 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA RUS HRV POL HUN |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Villa Grgo"