Apartmani Sandra - Tučepi
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | na upit | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | na upit | info |
A 4+1 | 55 | 2 | 4 | 1 | na upit | info |
A 4+1 | 55 | 2 | 4 | 1 | na upit | info |
A 4 | 50 | 2 | 4 | - | na upit | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2+1 | 20 | 2 | 1 | na upit | info |
S 2+1 | 20 | 2 | 1 | na upit | info |
Opremljenost objekta
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Studio 1" - Klimatizirani apartman s direktnim pogledom na more uz samu plažu. Ima veliku terasu s kuhinjom.
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Studio 2" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Soba 3" -
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Soba 4" -
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Apartman 5" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Apartman 6" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Apartman 7" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 10 m |
more: | 10 m |
centar: | 100 m |
market: | 20 m |
restoran: | 20 m |
sport: | 500 m |
liječnik: | 100 m |
apoteka: | 100 m |
benzinska postaja: | 2500 m |
bankomat: | 50 m |
pošta: | 100 m |
autobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Kontakt
Kontaktna osoba: | Sandra Čović |
Adresa: | Kraj 116 |
Grad: | Tučepi - Tučepi |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +38598634823 |
Fax: | |
Mobitel: | +38598634823 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Sandra"