Apartmani Pašalić - Tučepi
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | na upit | info |
A 2+2 | 60 | 1 | 2 | 2 | na upit | info |
A 4 | 120 | 2 | 4 | - | na upit | info |
A 4+2 | 100 | 2 | 4 | 2 | na upit | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 30 | 2 | - | na upit | info |
S 2+1 | - | 2 | 1 | na upit | info |
Opremljenost objekta
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 60 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 120 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 30 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 100 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"2 Rooms Ap" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 20 m |
more: | 30 m |
centar: | 1500 m |
market: | 30 m |
restoran: | 20 m |
sport: | 100 m |
liječnik: | 1500 m |
apoteka: | 1500 m |
benzinska postaja: | 1500 m |
bankomat: | 1500 m |
pošta: | 1500 m |
autobus: | 200 m |
Kontakt
Kontaktna osoba: | Jure Pašalić |
Adresa: | Dračevice 43 |
Grad: | Tučepi - Tučepi |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 989591611 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER HRV |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Apartmani Pašalić"