Karas - Mastrinka,Čiovo
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 75 | 2 | 4 | 1 | 64-149 | info |
Opremljenost objekta
Površina | 75 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Karas" -
Cijena za noć | |
---|---|
28.09.2024 - 22.03.2025 | 64.00 EUR |
23.03.2025 - 24.05.2025 | 71.00 EUR |
25.05.2025 - 05.07.2025 | 129.00 EUR |
06.07.2025 - 30.08.2025 | 149.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 129.00 EUR |
07.09.2025 - 27.09.2025 | 71.00 EUR |
28.09.2025 - 22.03.2026 | 64.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 50 m |
more: | 50 m |
centar: | 100 m |
market: | 500 m |
restoran: | 500 m |
sport: | 3000 m |
liječnik: | 4000 m |
apoteka: | 4000 m |
benzinska postaja: | 4000 m |
bankomat: | m |
pošta: | 4000 m |
autobus: | 50 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Maja Čupić |
Adresa: | Mastrinka |
Grad: | Mastrinka,Čiovo - Trogir |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 20 435 555 |
Fax: | +385 20 435 555 |
Mobitel: | +385 91 531 16 14 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Karas"