Apartmani Mia - Okrug Gornji-Čiovo-Trogir
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"apartman 1" - Apartman se sastoji od sobe s krevetom za dvije osobe i pomoćnim ležajem za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 40.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 75.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 100.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 115.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 125.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 115.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 70.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 50.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Apartman 2" - Apartman se sastoji od dvije sobe, sobe su dvokrevetne za dvije osobe. Apartman ima i pomoćni ležaj za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 60.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 130.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 140.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 130.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 80.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 60.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Apartman 3" - Apartman se sastoji od sobe s krevetom za dvije osobe i pomoćnim ležajem za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 40.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 75.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 100.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 115.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 125.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 115.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 70.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 50.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Apartman 4" - Apartman se sastoji od dvije sobe, sobe su dvokrevetne za dvije osobe. Apartman ima i pomoćni ležaj za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 60.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 130.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 140.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 130.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 80.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 60.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 40 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"apartman 5" - Apartman se sastoji od sobe s krevetom za dvije osobe i pomoćnim ležajem za dvoje. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 40.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 50.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 60.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 75.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 100.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 115.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 125.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 115.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 90.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 70.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 50.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"apartman 6" - Apartman se sastoji od dvije sobe, sobe su dvokrevetne za dvije osobe. Apartman ima i pomoćni ležaj za jednu osobu. Apartman posjeduje vlastiti balkon s pogledom na more te besplatan internet.
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 20.06.2025 | 50.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 60.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 130.00 EUR |
26.07.2025 - 08.08.2025 | 140.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 130.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 80.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 60.00 EUR |
06.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 100 m |
more: | 100 m |
centar: | 500 m |
market: | 200 m |
restoran: | 300 m |
sport: | 300 m |
liječnik: | 500 m |
apoteka: | 500 m |
benzinska postaja: | 3000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 500 m |
autobus: | 100 m |
Kontakt
Kontaktna osoba: | Jozo Bešlić |
Adresa: | Trogirska 1A |
Grad: | Okrug Gornji-Čiovo-Trogir - Trogir |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 021 821 943 |
Fax: | |
Mobitel: | +385 95 809 9848 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Mia"