Apartmani M&M - Jadrija 10 km- VODICE 17 km ŠIBENIK
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 40-70 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 40-70 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 50-70 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 40-70 | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2+2 | 45 | 2 | 2 | 40 - 70 | info |
S 2+1 | 35 | 2 | 1 | 50 - 60 | info |
S 2+1 | 45 | 2 | 1 | 40 | info |
S 4+1 | 80 | 4 | 1 | 60 - 80 | info |
Opremljenost objekta
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"APARTMAN 1" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"APARTMAN 2" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"APARTMAN 3" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"APARTMAN 4" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"APARTMAN 5" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 13.07.2025 | 55.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 3+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"APARTMAN 6" -
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"APARTMAN 7" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 15.09.2025 | 40.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 30.00 EUR /dan 3+ osoba |
Min. boravak | 2 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 80 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"apartman 1" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 65.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 50.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 50 m |
more: | 50 m |
centar: | 1000 m |
market: | 1500 m |
restoran: | 1500 m |
sport: | 1000 m |
liječnik: | 10000 m |
apoteka: | 10000 m |
benzinska postaja: | 10000 m |
bankomat: | 1000 m |
pošta: | 10000 m |
autobus: | 1500 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Tomislav Sambol |
Adresa: | Jadrija V, Number 53, Jadrija, Šibenik |
Grad: | Jadrija 10 km- VODICE 17 km ŠIBENIK - Šibenik |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 99 828 9805 |
Fax: | / |
Mobitel: | +385 99 828 9805 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Apartments M&M"