Apartmani Bonaca - Grebaštica
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 130 m2 |
Broj spavaćih soba | 3 |
Broj osnovnih ležaja | 6 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A1" - Apartman A6+2 sa pogledom na more.
Cijena za noć | |
---|---|
31.05.2025 - 14.06.2025 | 150.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 180.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 260.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 180.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 150.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.70 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 0.85 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 8+ osoba |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 65 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 6 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A6" - Klimatizirani apartman A6 nalazi se u potkrovlju sa prekrasnim pogledom na more.
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 120.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 160.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 120.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.70 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 0.85 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 6+ osoba |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 55 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A4" - Klimatizirani apartman A4 nalazi se u potkrovlju sa prekrasnim pogledom na more
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 80.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.70 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 0.85 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 10 m |
more: | 10 m |
centar: | 100 m |
market: | 70 m |
restoran: | 20 m |
sport: | 10000 m |
liječnik: | 1000 m |
apoteka: | 8001 m |
benzinska postaja: | 10000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 5000 m |
autobus: | 200 m |
Kontakt
Kontaktna osoba: | Anita Banovac |
Adresa: | Donji Banovci 49 |
Grad: | Grebaštica - Primošten |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 22 218 474 |
Fax: | +385 22 218 474 |
Mobitel: | +385 98 9200570 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Bonaca"