Villa Irena - Poreč
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A2" - Apartman se sastoji od spavaće sobe, kupaonice, kuhinje i balkona. Apartman je opremljen perilicom rublja, mikrovalnom pećnicom, WIFI internetom, klima uređajem, TV-SAT, komarnicima.
Cijena za noć | |
---|---|
14.10.2024 - 31.12.2024 | 20.00 EUR |
01.01.2025 - 09.05.2025 | 20.00 EUR |
10.05.2025 - 24.05.2025 | 36.00 EUR |
25.05.2025 - 21.06.2025 | 45.00 EUR |
22.06.2025 - 12.07.2025 | 53.00 EUR |
13.07.2025 - 16.08.2025 | 76.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 67.00 EUR |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 54.00 EUR |
14.09.2025 - 13.10.2025 | 45.00 EUR |
14.10.2025 - 31.12.2025 | 20.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 7.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 70 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A4" - Apartman se sastoji se od dvije spavaće sobe, kupaonice, kuhinje, dnevnog boravka i velike natkrivene terase. Apartman je opremljen perilicom rublja i posuđa, pećnicom, WI-FI, klima uređajem, TV-SAT.
Cijena za noć | |
---|---|
14.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.01.2025 - 09.05.2025 | 40.00 EUR |
10.05.2025 - 24.05.2025 | 64.00 EUR |
25.05.2025 - 21.06.2025 | 79.00 EUR |
22.06.2025 - 12.07.2025 | 91.00 EUR |
13.07.2025 - 16.08.2025 | 127.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 105.00 EUR |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 83.00 EUR |
14.09.2025 - 13.10.2025 | 64.00 EUR |
14.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 7.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 110 m2 |
Broj spavaćih soba | 4 |
Broj osnovnih ležaja | 8 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A8" - Apartman s pogledom na more sastoji se od četiri spavaće sobe, tri kupaonice, kuhinje, dnevnog boravka, Apartman je opremljen perilicom rublja i posuđa, pećnicom, WI-FI, klima uređajem, TV-SAT.
Cijena za noć | |
---|---|
14.10.2024 - 31.12.2024 | 80.00 EUR |
01.01.2025 - 09.05.2025 | 80.00 EUR |
10.05.2025 - 24.05.2025 | 125.00 EUR |
25.05.2025 - 21.06.2025 | 139.00 EUR |
22.06.2025 - 12.07.2025 | 163.00 EUR |
13.07.2025 - 16.08.2025 | 215.00 EUR |
17.08.2025 - 30.08.2025 | 191.00 EUR |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 145.00 EUR |
14.09.2025 - 13.10.2025 | 125.00 EUR |
14.10.2025 - 31.12.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 7.00 EUR /dan/životinja |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 1800 m |
more: | 1800 m |
centar: | 2500 m |
market: | 50 m |
restoran: | 100 m |
sport: | 50 m |
liječnik: | 200 m |
apoteka: | 2500 m |
benzinska postaja: | 1500 m |
bankomat: | 700 m |
pošta: | 2500 m |
autobus: | 2500 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Irena Ovčarić |
Adresa: | Ročka 2 |
Grad: | Poreč - Poreč |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 166 2738; +385 98 255 844 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER ITA HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Villa Irena"