Apartmani Adriana
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 50-75 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 47-65 | info |
A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 40-60 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-60 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 45-65 | info |
A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 60-80 | info |
A 2+1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 55-65 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-60 | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 18 | 2 | - | 40 - 55 | info |
Opremljenost objekta
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A-02-house" - Apartman se nalazi u izdvojenom dijelu. Sastoji se od velike spavaće sobe/dnevnog boravka, kuhinje u kojoj se nalazi sofa na razvlačenje za 2 osobe, kupaonice i terase. Apartman nudi komforan smještaj za 2-4 osobe.
Cijena za noć | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 50.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 55.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 75.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 65.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A 2+1-priz" - Apartman se nalazi u prizemlju. Ima spavaću sobu, kuhinju, kupatilo i terasu ispred apartmana. Na sofi u kuhinji mogu spavati 2 osobe. Sa terase se pruža lijepi pogled na vrt i planinu Velebit.
Cijena za noć | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 47.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 52.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 60.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A-08" - Apartman se nalazi na prvom katu. Sastoji se od spavaće sobe u kojem se nalaze 3 kreveta ( 2+1 ), kuhinje i kupatila. Apartman ima i prostranu terasu.
Cijena za noć | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 42.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 60.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 25 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"SA2-couple" - Apartman se nalazi na prvom katu. Ima 1 spavaću sobu, kuhinju,kupatilo, terasu i mali balkon. Sa prozora u kuhinji pruža se prekrasan pogled na NP Paklenicu.
Cijena za noć | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 42.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 60.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"SA-04" - Studio apartman nudi komforan smještaj za 2-3 osobe. Sastoji se od sobe, kuhinje, kupaonice i balkona. Sa balkona se pruža pogled na vrt.
Cijena za noć | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 45.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 47.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 55.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A 06" - Apartman se sastoji od dvije spavaće sobe, kuhinje, kupaonice i velikog balkona. Nalazi se na prvom katu kuće i idealan je smještaj za obitelji sa djecom.
Cijena za noć | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 62.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 80.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 70.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 18 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"R-03" - Soba sa kupaonicom nudi smještaj za 2 osobe. Sastoji se od bračnog kreveta. Ima vlastiti balkon. Mogućnost korištenja vlastite kuhinje ( u cijeni sobe ).
Ceny | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 42.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 32 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"Rose" - Apartman se nalazi na prizemlju i u njemu mogu boraviti 2-4 osobe. Sastoji se od spavaće sobe, kuhinje, kupaonice i terase. U kuhinji se nalazi sofa za 1-2 osobe. Gosti imaju zaseban ulazi u apartman.
Cijena za noć | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 55.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 60.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 60.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 25 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Twin" - Apartman nudi komforan smještaj za 2 osobe. Nalazi se na 1. katu i ima lijep pogled na planinu. Kupaonica se nalazi na ulazu u apartman. Terasa je zajednička ( dijeli se sa još jednim apartmanom).
Cijena za noć | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 42.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 60.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 200 m |
more: | 200 m |
centar: | 1500 m |
market: | 50 m |
restoran: | 20 m |
sport: | 50 m |
liječnik: | 200 m |
apoteka: | 50 m |
benzinska postaja: | 20 m |
bankomat: | 50 m |
pošta: | 1000 m |
autobus: | 150 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Ivana Marasović |
Adresa: | Dr. Franje Tuđmana 83 |
Grad: | Starigrad Paklenica |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 91 218 76 74 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA FRA HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani Adriana"