Apartmani Jadra - Omiš
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 80 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 5 |
Broj pomoćnih ležaja | 3 |
"A1" - Apartman A1 na 1.katu privatne kuce. Svaka soba je klimatizirana i ima svoje vlastito kupatilo,svoju klimu i svoj sat tv. Velika kuhinja, americki hladnjak, balkon s pogledom na more, grill, parking.
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 130.00 EUR |
12.07.2025 - 20.07.2025 | 140.00 EUR |
21.07.2025 - 28.07.2025 | 160.00 EUR |
29.07.2025 - 18.08.2025 | 250.00 EUR |
19.08.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 15.00 EUR /dan 7+ osoba |
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A2" - Klimatizirani studio apartman za 2 osobe sa mini kuhinjom i vlastitim kupatilom.Dormeo nadmadrac na krevetu.
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2025 - 01.04.2025 | 40.00 EUR |
02.04.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 60.00 EUR |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 70.00 EUR |
24.07.2025 - 18.08.2025 | 80.00 EUR |
19.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 2 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 80 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 5 |
Broj pomoćnih ležaja | 3 |
"A3" - Moderni dvosobni apartman sa 2 kupaonice, 2 klime i 2 smart sat tv. Soba br. 1 ,2+1,soba br. 2, 2+2,kuhinja 1 ležaj.Velika kuhinja sa svom opremom, balkon s pogledom na more. Grill izvan kuce. Parking
Cijena za noć | |
---|---|
01.03.2025 - 01.04.2025 | 80.00 EUR |
02.04.2025 - 01.05.2025 | 80.00 EUR |
02.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 130.00 EUR |
12.07.2025 - 20.07.2025 | 140.00 EUR |
21.07.2025 - 28.07.2025 | 160.00 EUR |
29.07.2025 - 18.08.2025 | 250.00 EUR |
19.08.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 10.00 EUR /dan/životinja |
Osoba više | 15.00 EUR /dan 7+ osoba |
Min. boravak | 5 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 250 m |
more: | 250 m |
centar: | 400 m |
market: | 50 m |
restoran: | 5 m |
sport: | 100 m |
liječnik: | 100 m |
apoteka: | 100 m |
benzinska postaja: | 10 m |
bankomat: | 5 m |
pošta: | 400 m |
autobus: | 100 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Jadranka Vidaic |
Adresa: | Vukovarska cesta 52 |
Grad: | Omiš - Omiš |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | 0038521864112 |
Fax: | |
Mobitel: | 0038598635600 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG GER HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartments Jadra"