Apartmani Željko-Baška - BAŠKA
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 65 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A1-PRIZEM" -
Cijena za noć | |
---|---|
26.04.2025 - 30.05.2025 | 59.00 EUR |
31.05.2025 - 21.06.2025 | 79.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 89.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 116.00 EUR |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 89.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 69.00 EUR |
14.09.2025 - 11.10.2025 | 59.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 20.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 4.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 3.00 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Završno čišćenje | 40.00 EUR |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 65 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A2- I KAT" -
Cijena za noć | |
---|---|
26.04.2025 - 30.05.2025 | 59.00 EUR |
31.05.2025 - 21.06.2025 | 89.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 99.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 116.00 EUR |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 99.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 89.00 EUR |
14.09.2025 - 11.10.2025 | 59.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 20.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 4.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 3.00 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Završno čišćenje | 40.00 EUR |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 65 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A3- II KAT" -
Cijena za noć | |
---|---|
27.04.2025 - 30.05.2025 | 56.00 EUR |
31.05.2025 - 21.06.2025 | 66.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 91.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 116.00 EUR |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 95.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 65.00 EUR |
14.09.2025 - 11.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 20.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 4.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 3.00 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 20.00 EUR /dan 4+ osoba |
Završno čišćenje | 40.00 EUR |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A4-SUTEREN" -
Cijena za noć | |
---|---|
27.04.2025 - 30.05.2025 | 46.00 EUR |
31.05.2025 - 21.06.2025 | 51.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 69.00 EUR |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 86.00 EUR |
20.07.2025 - 31.08.2025 | 96.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 59.00 EUR |
08.09.2025 - 11.10.2025 | 46.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 20.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 4.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 3.00 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 15.00 EUR /dan 4+ osoba |
Završno čišćenje | 40.00 EUR |
Min. boravak | 1 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A5-STUD.SU" -
Cijena za noć | |
---|---|
27.04.2025 - 30.05.2025 | 32.00 EUR |
31.05.2025 - 21.06.2025 | 40.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 45.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 30.08.2025 | 55.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 41.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 35.00 EUR |
14.09.2025 - 13.10.2025 | 34.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 20.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 4.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 3.00 EUR /dan/osoba |
Završno čišćenje | 35.00 EUR |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A6 STUDIO" - studio za dvije osobe može 2+1 sa prekrasnim pogledom na more ,otok Prvić, planinu Velebit, kompletna kuhinja treći kat , udaljenost od plaže,mora 100 metara 15.6. - 7.9 MINIMALNI BORAVAK 5 DANA
Ceny | |
---|---|
27.04.2025 - 30.05.2025 | 35.00 EUR |
31.05.2025 - 21.06.2025 | 40.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 45.00 EUR |
29.06.2025 - 19.07.2025 | 52.00 EUR |
20.07.2025 - 30.08.2025 | 60.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 49.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 41.00 EUR |
14.09.2025 - 14.10.2025 | 39.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 4.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 3.00 EUR /dan/osoba |
Osoba više | 15.00 EUR /dan 2+ osoba |
Završno čišćenje | 35.00 EUR |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 100 m |
more: | 100 m |
centar: | 50 m |
market: | 100 m |
restoran: | 30 m |
sport: | 300 m |
liječnik: | 30 m |
apoteka: | 100 m |
benzinska postaja: | 20000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 30 m |
autobus: | 100 m |
Kontakt
Kontaktna osoba: | Željko Pintar |
Adresa: | Uskočka 14, Baška |
Grad: | BAŠKA - otok Krk |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +385 51 856 299 |
Fax: | +385 51 856 299 |
Mobitel: | +385 98 249 248 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER RUS HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartments Željko-Baška"