Apartmani
Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 122 puta.
Informacije o smještaju
Apartmani: | |||
A4+1 | A4+1 | A4+2 | A4+1 |
Površina u m2: | |||
50 | 50 | 50 | 50 |
Broj spavaćih soba: | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
Cijena visoka sezona (Eur/apart./dan): | |||
60 | 60 | 55 | 55 |
Cijena niska sezona (Eur/apart./dan): | |||
40 | 40 | 40 | 40 |
Cijena ostali period (Eur/apart./dan): | |||
30 | 30 | 30 | 30 |
Opremljenost
parkiralište | garaža | ||
klimatizacija | životinje dozvoljene | ||
radio | TV | ||
TV-SAT | štednjak | ||
hladnjak | zamrzivač | ||
perilica rublja | telefon | ||
internet priključak | roštilj | ||
mikrovalna | kuhalo za vodu | ||
ručnici | posteljina | ||
balkon | terasa | ||
korištenje okućnice | moguć polupansion | ||
bazen | tenisko igralište | ||
betonska plaža | pješčana plaža | ||
šljunčana plaža | turistička taksa u cijeni |
Udaljenosti
plaža: | 25 m |
more: | 25 m |
centar: | 250 m |
market: | 250 m |
restoran: | 50 m |
sport: | 250 m |
liječnik: | 250 m |
apoteka: | 4000 m |
benzinska postaja: | 4000 m |
bankomat: | 4000 m |
pošta: | 250 m |
autobus: | 250 m |
Dodatne informacije
Kontakt
Kontaktna osoba: | Davor |
Adresa: | Klek |
Grad: | Klek |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | --------- |
Mobitel: | 0996859074 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani"