Apartmani Deak Komarna - KOMARNA
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+2 | 38 | 1 | 3 | 2 | 50-90 | info |
A 2+2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 45-75 | info |
A 3+2 | 35 | 1 | 3 | 2 | 50-90 | info |
A 4+2 | 42 | 2 | 4 | 2 | 60-110 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 45-75 | info |
A 3+2 | 35 | 1 | 3 | 2 | 50-90 | info |
A 3+2 | 35 | 1 | 3 | 2 | 50-90 | info |
A 4+2 | 50 | 2 | 4 | 2 | 60-115 | info |
A 4+2 | 50 | 2 | 4 | 2 | 60-115 | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 19 | 2 | - | 40 - 50 | info |
Opremljenost objekta
Površina | 38 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP1 rozi" - Dodatne informacije www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 14.06.2025 | 50.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"BR.2crveni" - Apartmani su komplet opremljeni sa privatnom plažom i ležaljkama za naše goste. www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 45.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 0.82 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP3naranča" - više informacija www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 14.06.2025 | 50.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 19 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Soba" - www.apartmani-deak-komarna.hr
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 45.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 42 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"AP5plavi" - više informacija www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"žuti" - www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 45.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"7zeleni3+2" - www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 50.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"8bež3+2" - www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 50.00 EUR |
15.06.2025 - 15.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"9.Excluziv" - www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 115.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"10Excluziv" - www.apartmani-deak-komarna.hr
Cijena za noć | |
---|---|
01.06.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 115.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Boravišna pristojba odrasli | 1.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 15 m |
more: | 15 m |
centar: | 150 m |
market: | 200 m |
restoran: | 150 m |
sport: | 3000 m |
liječnik: | 3000 m |
apoteka: | 7000 m |
benzinska postaja: | 7000 m |
bankomat: | 8000 m |
pošta: | 3000 m |
autobus: | 500 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Željko Deak |
Adresa: | Komarna 25 |
Grad: | KOMARNA - Klek |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | +38520691044 |
Fax: | |
Mobitel: | +385-91-580-8181 ; +48728377910 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG HRV POL |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Apartmani Deak Komarna"