Apartmani Mrnjavac Željko - Brela
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 6+3 | - | - | 6 | 3 | 150-260 | info |
A 4+1 | - | - | 4 | 1 | na upit | info |
A 4+1 | - | - | 4 | 1 | na upit | info |
A 2+1 | - | - | 2 | 1 | 50-90 | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2+1 | - | 2 | 1 | na upit | info |
S 3+1 | - | 3 | 1 | na upit | info |
S 2+1 | - | 2 | 1 | na upit | info |
S 2+1 | - | 2 | 1 | na upit | info |
Opremljenost objekta
Površina | 0 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 6 |
Broj pomoćnih ležaja | 3 |
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 09.06.2025 | 150.00 EUR |
25.06.2025 - 29.06.2025 | 200.00 EUR |
30.06.2025 - 06.07.2025 | 230.00 EUR |
07.07.2025 - 13.07.2025 | 240.00 EUR |
20.07.2025 - 30.07.2025 | 260.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A4" -
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
Cijena za noć | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj spavaćih soba | 0 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
Cijena za noć | |
---|---|
01.05.2025 - 14.06.2025 | 50.00 EUR |
15.06.2025 - 28.06.2025 | 67.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 85.00 EUR |
13.07.2025 - 16.08.2025 | 90.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 75.00 EUR |
31.08.2025 - 13.09.2025 | 60.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 3 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"S8" -
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"S10" -
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 0 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"S7" -
Ceny | |
---|---|
Cijene na upit | |
Kontakirajte nás |
Nadoplate |
---|
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 50 m |
more: | 50 m |
centar: | 2000 m |
market: | 200 m |
restoran: | 200 m |
sport: | m |
liječnik: | m |
apoteka: | m |
benzinska postaja: | m |
bankomat: | m |
pošta: | m |
autobus: | m |
Dodatne informacije
Kontakt
Kontaktna osoba: | Željko Mrnjavac |
Adresa: | Stomarica 21 |
Grad: | Brela - Brela |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385915170563 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Apartmani Mrnjavac Željko"