Pansion Gašpar

Ovaj smještaj privlaci veliku pozornost. U posljednjih nekoliko dana pregledan je 131 puta.
Informacije o smještaju
Opremljenost objekta
Površina | 30 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"Studio B3" - Novo uređeni "studio Apartman" Nalazi se na prvom katu! Balkon gleda na morsku stranu!
Cijena za noć | |
---|---|
25.04.2025 - 30.05.2025 | 60.00 EUR |
31.05.2025 - 20.06.2025 | 85.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 110.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 127.00 EUR |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 110.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 85.00 EUR |
27.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Doručak | 15.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba odrasli | 1.50 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 15 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Small Twin" - U cijenu je uključen: dorućak ( bufet) Popust za djecu:0-4,99 god besplatno,od 5-11,99 god:50%
Ceny | |
---|---|
25.04.2025 - 30.05.2025 | 60.00 EUR |
31.05.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 80.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 85.00 EUR |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 80.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 70.00 EUR |
27.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.50 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A4" - Apartman se nalazi u potkrovlju! Sastoji se od od dvije sobe,kuhinje u kojoj se nalazi ležaj na razvlačenje za dvoje i kupatila. Balkon sa pogledom na more se nalazi izvan apartmana povezan sa hodnikom!
Cijena za noć | |
---|---|
25.04.2025 - 30.05.2025 | 60.00 EUR |
31.05.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 80.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 95.00 EUR |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 80.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 70.00 EUR |
27.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Doručak | 10.00 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba odrasli | 1.50 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 20 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"Deluxe 1/2" - U cijenu je uključen: dorućak ( buffet) Popust za djecu: 0-4.99 gratis, od 5-11.99 godine: 50%
Ceny | |
---|---|
26.04.2025 - 30.05.2025 | 70.00 EUR |
31.05.2025 - 20.06.2025 | 85.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 110.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 110.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 85.00 EUR |
27.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Boravišna pristojba odrasli | 1.50 EUR /dan/osoba |
Boravišna pristojba dijete | 0.50 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Površina | 45 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"App"B7"" -
Cijena za noć | |
---|---|
25.04.2025 - 30.05.2025 | 65.00 EUR |
31.05.2025 - 20.06.2025 | 100.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 125.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 145.00 EUR |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 125.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 100.00 EUR |
27.09.2025 - 31.10.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Doručak | 15.00 EUR /dan/osoba |
Min. boravak | 3 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 50 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 3 |
""A5"" - Apartman se nalazi na drugom katu i ima veliki balkon sa pogledom na more.
Cijena za noć | |
---|---|
26.04.2025 - 30.05.2025 | 70.00 EUR |
31.05.2025 - 20.06.2025 | 80.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 100.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 120.00 EUR |
23.08.2025 - 12.09.2025 | 100.00 EUR |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 80.00 EUR |
27.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Doručak | 15.00 EUR /dan/osoba |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 150 m |
more: | 150 m |
centar: | 2000 m |
market: | 50 m |
restoran: | 500 m |
sport: | 1000 m |
liječnik: | 2000 m |
apoteka: | 2000 m |
benzinska postaja: | 2000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 2000 m |
autobus: | 2000 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Ivan Gašpar |
Adresa: | Portoruša 13 |
Grad: | Biograd |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | 00385 23 384262 |
Fax: | |
Mobitel: | 00385997016866 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
web stranica: | web stranice |
Komentari za objekt "Pansion Gašpar"