Apartmani i sobe Sandra - Bibinje
Informacije o smještaju
Apartmani: | Površina u m² | Broj spavaćih soba | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 50-85 | info |
A 2+2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 50-85 | info |
A 4+1 | 44 | 2 | 4 | 1 | 60-100 | info |
A 2+2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 50-85 | info |
A 4 | 37 | 2 | 4 | - | 55-90 | info |
A 4+1 | 42 | 2 | 4 | 1 | 60-100 | info |
Sobe: | Površina u m² | Broj osnovnih ležaja | Broj pomoćnih ležaja | Cijena/noć (€) | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 22 | 2 | - | 40 - 60 | info |
Opremljenost objekta
Površina | 35 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A-1 lijevi" - Apart. sa dvokr.sobom i sobom u kojoj je dnevni boravak sa kaučem i blag.stol.Pogled je na more.Na 2. je katu, u potkrovlju.Terasa je površine 26 m2 koju dijeli sa drugim apartm. ali ima zasebni dio.
Cijena za noć | |
---|---|
12.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 55.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 05.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 36 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A-2 desni" - Apart. sa dvokr.sobom i sobom u kojoj je dnevni boravak sa kaučem i blag.stol.Pogled je na more.Na 2. je katu, u potkrovlju.Terasa je površine 26 m2 koju dijeli sa drugim apartm. ali ima zasebni dio.
Cijena za noć | |
---|---|
12.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 55.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 05.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 44 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A-3" - Apartman sa dvije dvokrevetne sobe i pomoćnim ležajem u jednoj sobi.Na 2. je katu, sa balkona ima pogled na more a sa terase pogled je na vrt.Ima terasu i balkone površine 25 m2.
Cijena za noć | |
---|---|
11.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 70.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 90.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 100.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 95.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 12.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 36 m2 |
Broj spavaćih soba | 1 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 2 |
"A-4" - Apart.za 4 osobe sa dvokr.sobom i sobom u kojoj je dnevni boravak sa kaučem. Nalazi se na 1.katu.,zasebna terasa,popodne hladovina.Sa balkona pogled na more a sa terase je pogled na vrt.
Cijena za noć | |
---|---|
11.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 60.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
01.10.2025 - 12.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Životinje | 5.00 EUR /dan/životinja |
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 37 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"A-5" - Apartman za 4 osobe sa 2 dvokrevetne sobe.Pogled je na more. Na 1. je katu ,ima balkon, blagovaonica je u kuhinji ili na terasi površine 50 m2 koju dijeli sa drugim apartmanom ali ima zasebni dio.
Cijena za noć | |
---|---|
12.05.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 60.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 80.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 90.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 05.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 42 m2 |
Broj spavaćih soba | 2 |
Broj osnovnih ležaja | 4 |
Broj pomoćnih ležaja | 1 |
"A-6" - Apartm.sa 2 sobe i pomoć.krevetom u sobi.Pogled je na more. Na 1. je katu , ima balkone, blagovaonica je u kuhinji ili na terasi površine 50 m2 koju dijeli sa drugim apartmanom ali ima zasebni dio
Cijena za noć | |
---|---|
11.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 70.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 95.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 100.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 95.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 12.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktirajte nas |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Kalendar i cijene
Površina | 22 m2 |
Broj osnovnih ležaja | 2 |
Broj pomoćnih ležaja | 0 |
"R-7" - Dvokrevetna soba na 1.katu s kupatilom i balkonom sa stolićem za kavu s pogledom na more i vrt.Vlastita kuhinja na 2 m od sobe. Zasebni dio sa stolom na velikoj zajedničkoj terasi s pogledom na more.
Ceny | |
---|---|
12.05.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 45.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 50.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 60.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 55.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 45.00 EUR |
16.09.2025 - 05.10.2025 | 40.00 EUR |
Kontakirajte nás |
Nadoplate | |
---|---|
Min. boravak | 7 dana |
Opremljenost
Terasa | Balkon | ||
Klimatizacija | TV-SAT | ||
Mikrovalna | Kuhalo za vodu | ||
Telefon | Korištenje kuhinje | ||
Vlastita kupaonica |
Kalendar i cijene
Udaljenosti
plaža: | 13 m |
more: | 50 m |
centar: | 200 m |
market: | 150 m |
restoran: | 200 m |
sport: | 200 m |
liječnik: | 250 m |
apoteka: | 250 m |
benzinska postaja: | 3000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 500 m |
autobus: | 500 m |
Dodatne informacije
Pogledajte još fotografija
Kontakt
Kontaktna osoba: | Aleksandra Petković Butić |
Adresa: | Trsina 11 |
Grad: | Bibinje - Bibinje |
Lokacija objekta: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobitel: | +385 98 189 3533 |
e-mail: | kontakt obrazac |
Govorimo: | ENG HRV |
web stranica: |
Komentari za objekt "Apartmani i sobe Sandra"